10월 다사랑 식단입니다.
페이지 정보
- 작성일 : 15-10-01 04:50
- 조회 : 1,215회
관련링크
본문
다사랑센터 10월 식단표 | |||||
1일(목) | 2일(금) | ||||
아침 | 차조밥 | 쌀밥 | |||
쇠고기무국 | 감자양파국 | ||||
멸치견과류볶음 | 어묵매운볶음 | ||||
깻잎지 | 시금치나물 | ||||
배추김치 | 배추김치 | ||||
열량/단백질 | 764㎉/26.4g | 685㎉/21.2g | |||
점심 | 차조밥 | 얼큰칼국수 | |||
건새우아욱국 | 주먹밥 | ||||
순대채소볶음 | 배추겉절이 | ||||
양상추샐러드 | 요플레 | ||||
배추김치 | |||||
열량/단백질 | 780㎉/16.8g | 749㎉/18.6g | |||
간식 | 샌드위치 | 빵,주스 | |||
저녁 | 차조밥 | 쌀밥 | |||
돈육김치찌개 | 순두부찌개 | ||||
고등어카레구이 | 양념갈비구이 | ||||
청포묵무침 | 모듬쌈/쌈장 | ||||
총각김치 | 배추김치 | ||||
열량/단백질 | 732㎉/27.6g | 795㎉/29.7g | |||
5일(월) | 6일(화) | 7일(수) | 8일(목) | 9일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 기장조밥 | ||
어묵국 | 오징어무국 | 미역국 | |||
두부구이/양념장 | 계란후라이 | 모듬장조림 | 한 | ||
감자조림 | 콩나물무침 | 김구이 | |||
배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 687㎉/23.6g | 642㎉/23.5g | 648㎉/18.6g | ||
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 카레라이스 | |
콩나물국 | 순대국 | 얼갈이배추국 | 케치준샐러드 | ||
닭볶음 | 임연수구이 | 갈비찜 | 단무지 | 글 | |
쫄면채소무침 | 돌나물생채 | 호박새우젓볶음 | 배추김치 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 요구르트 | ||
열량/단백질 | 768㎉/28.5g | 796㎉/28.7g | 764㎉/23.6g | 787㎉/27.3g | |
간식 | 케익 | 떠먹는요구르트 | 치킨,콜라 | 사과 | |
저녁 | 쭈꾸미비빔밥 | 보리밥 | 기장밥 | 쌀밥 | |
유부장국 | 우렁된장찌개 | 돈등뼈감자탕 | 도토리묵국 | 날 | |
단호박샐러드 | 제육볶음 | 진미채볶음 | 동그랑땡전 | ||
배추김치 | 양배추쌈/쌈장 | 버섯초장무침 | 멸치고추장볶음 | ||
사과 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 753㎉/21.8g | 735㎉/26.4g | 765㎉/23.8g | 706㎉/24.5g | |
12일(월) | 13일(화) | 14일(수) | 15일(목) | 16일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 기장밥 | 보리밥 | 현미밥 | |
떡국 | 홍합미역국 | 어묵국 | 북어계란국 | ||
미트볼조림 | 새우젓계란찜 | 쇠고기장조림 | 떡갈비구이 | ||
시금치나물 | 김구이 | 콩나물무침 | 브로콜리초회 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 797.9㎉/38.2g | 718㎉/25.8g | 735㎉27.6g | 718㎉/33.1g | |
점심 | 등심돈까스 | 흑미밥 | 짜장면 | 보리밥 | 비빔밥 |
양송이스프 | 콩나물국 | 군만두/초간장 | 청국장찌개 | 배추된장국 | |
쌀밥 | 닭갈비 | 단무지 | 갈비찜 | 약고추장 | |
양상추샐러드 | 메밀야채전 | 배추김치 | 도토리묵무침 | 다시마튀각 | |
배추김치 | 배추김치 | 딸기 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 798㎉/37.5g | 834㎉/35.2g | 765㎉/26.5g | 764㎉/24.8g | 624㎉21.3g |
간식 | 수박 | 빵,요구르트 | 아이스크림 | 딸기우유 | 수제쿠키 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 기장밥 | 보리밥 | 현미밥 |
동태찌개 | 갈비김치찌개 | 근대된장국 | 감자양파국 | 수제비국 | |
햄케찹볶음 | 두부구이/양념장 | 삼치데리야끼조림 | 순대야채볶음 | 돈육김치볶음/온두부 | |
오이부추무침 | 골뱅이야채무침 | 치커리양파무침 | 쑥갓나물 | 건파래볶음 | |
배추김치 | 총각김치 | 배추김치 | 배추김치 | 총각김치 | |
열량/단백질 | 687㎉/25.6g | 716㎉/32.1g | 771㎉/22.3g | 614㎉/18.6g | 635㎉/19.4g |
19일(월) | 20일(화) | 21일(수) | 22일(목) | 23일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 프렌치토스트 | 보리밥 | 현미밥 | |
김치국 | 콘프레이크/우유 | 쇠고기미역국 | 감자다시마국 | ||
메추리알풋고추조림 | 사과 | 어묵야채볶음 | 닭살야채조림 | ||
참나물무침 | 깻잎지 | 김구이 | |||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 677㎉/20.1g | 675㎉/20.1g | 684㎉17.9g | 677㎉/17.5g | |
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 쌀밥 | 우동 |
부대찌개 | 육개장 | 시금치된장국 | 꽃게탕 | 스팸주먹밥 | |
떡볶이 | 가자미구이 | 갈비양념구이 | 훈제오리채소볶음 | 단무지 | |
김말이튀김 | 깻순나물 | 어린잎채소겉절이 | 숙주당근무침 | 고구마맛탕 | |
총각김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 768㎉/22.1g | 807㎉18.4g | 754㎉/29.5g | 824㎉/30.1g | 765㎉/19.1g |
간식 | 생크림케익 | 포도 | 초코우유 | 사랑나눔빵 | 요플레 |
저녁 | 현미밥 | 해물볶음밥 | 보리밥 | 현미밥 | 현미밥 |
닭곰탕 | 미소장국 | 순두부맑은국 | 어묵국 | 고추장찌개 | |
마파두부 | 과일샐러드 | 갈치감자조림 | 꽁치김치조림 | 쇠고기버섯볶음 | |
감자채카레볶음 | 단무지무침 | 오이도라지무침 | 새송이버섯볶음 | 실곤약초장무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 724㎉/26.7g | 801㎉/21.4g | 687㎉/24.6g | 705㎉/29.7g | 724㎉/18.7g |
26일(월) | 27일(화) | 28일(수) | 29일(목) | 30일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 모닝빵/딸기잼 | 기장밥 | |
들깨무채국 | 어묵국 | 양송이스프 | 쇠고기무국 | ||
돈육메추리알조림 | 새우젓계란찜 | 우유 | 비엔나피망볶음 | ||
김구이 | 우엉조림 | 바나나 | 마늘쫑장아찌 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 678㎉/21.7g | 717㎉/25.3g | 694㎉/23.3g | 675㎉/21.4g | |
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 김치베이컨볶음밥 | 검정콩밥 | 잔치국수 |
김치떡국 | 시금치된장국 | 유부무국 | 얼갈이배추국 | 충무김밥 | |
생선까스/탈탈소스 | 닭다리엿장조림 | 고로케/케찹 | 매운갈비찜 | 오징어초무침 | |
콩나물무침 | 푸실리샐러드 | 오이지무침 | 감자채양파볶음 | 배추김치 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배 | |
열량/단백질 | 787㎉/26.7g | 711㎉/26.7g | 747㎉/19.4g | 780㎉/24.7g | 724㎉/16.8g |
간식 | 사과 | 망고쥬스 | 미숫가루 | 샌드위치 | 아이스크림 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 검정콩밥 | 기장밥 |
순대국 | 돈등뼈감자탕 | 우렁된장찌개 | 참치김치찌개 | 콩나물국 | |
동그랑땡전 | 연두부/양념장 | 자반고등어구이 | 잡채 | 파채탕수육 | |
시금치나물 | 건파래볶음 | 돌나물생채 | 멸치고추장볶음 | 참나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 671㎉/33.5g | 797.9㎉/38.2g | 797.9㎉/30.2g | 797.9㎉/23.2g | 808㎉/25.2g |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.