11월 다사랑식단입니다.
페이지 정보
- 작성일 : 15-11-02 00:49
- 조회 : 1,254회
첨부파일
- 2015-11월-식단표(단기,주간,별빛).xlsx (24.4K) 4회 다운로드 DATE : 2015-11-02 00:49:04
관련링크
본문
다사랑센터 11월 식단표 | |||||
2일(월) | 3일(화) | 4일(수) | 5일(목) | 6일(금) | |
아침 | 현미밥 | 보리밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
북어국 | 들깨미역국 | 쇠고기무국 | 김치국 | ||
어묵채소볶음 | 돈육메추리알조림 | 멸치견과류볶음 | 계란후라이 | ||
김구이 | 콩나물무침 | 감자매운조림 | 숙주당근무침 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | ||
열량/단백질 | 718㎉/33.1g | 634㎉/17.6g | 764㎉/26.4g | 685㎉/21.2g | |
점심 | 흑미밥 | 현미밥 | 보리밥 | 검정콩밥 | 쇠고기콩나물밥/양념장 |
동태찌개 | 닭곰탕 | 얼갈이배추국 | 물만두국 | 유부시금치국 | |
순대채소볶음 | 두부구이/양념장 | 양념갈비구이 | 참치김치볶음/온두부 | 떡볶이 | |
오이양파무침 | 돌나물사과무침 | 모듬쌈/쌈장 | 건파래볶음 | 단무지 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 총각김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 797㎉/38.2g | 768㎉/26.5g | 834㎉/18.9g | 780㎉/16.8g | 749㎉/18.6g |
간식 | 케익 | 감귤 | 치킨,콜라 | 샌드위치 | 요구르트 |
저녁 | 쭈꾸미돈육덮밥 | 현미밥 | 보리밥 | 검정콩밥 | 멸치칼국수 |
계란파국 | 청국장찌개 | 어묵국 | 건새우아욱국 | 주먹밥 | |
단호박샐러드 | 비엔나브로콜리볶음 | 임연수구이 | 훈제오리버섯볶음 | 통배추겉절이 | |
단무지 | 시금치나물 | 쫄면채소무침 | 부추양파무침 | 단감 | |
배추김치 | 총각김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 787㎉/36.3g | 780㎉/26.7g | 644㎉/20.4g | 732㎉/27.6g | 795㎉/29.7g |
9일(월) | 10일(화) | 11일(수) | 12일(목) | 13일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 기장밥 | 보리밥 | 현미밥 | |
들깨무채국 | 사골떡국 | 어묵국 | 북어계란국 | ||
미트볼조림 | 새우젓계란찜 | 쇠고기장조림 | 떡갈비조림 | ||
시금치나물 | 김구이 | 콩나물무침 | 브로콜리초회 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 687㎉/23.6g | 642㎉/23.5g | 648㎉/18.6g | 798㎉/38.2g | |
점심 | 등심돈까스 | 흑미밥 | 짜장면 | 보리밥 | 현미밥/배추겉절이 |
크림스프 | 콩나물국 | 군만두/간장 | 우렁된장찌개 | 근대된장국 | |
쌀밥 | 닭볶음 | 단무지 | 갈비찜 | 돈수육/새우젓 | |
양상추샐러드 | 김치전 | 배추김치 | 도토리묵무침 | 굴무생채 | |
배추김치 | 배추김치 | 사과 | 배추김치 | 배추쌈/쌈장 | |
열량/단백질 | 768㎉/28.5g | 796㎉/28.7g | 764㎉/23.6g | 787㎉/27.3g | 762㎉/23.4g |
간식 | 빵,음료 | 요플레 | 사과쥬스 | 아이스크림 | 쿠키 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 현미밥 | 카레라이스 |
순대국 | 배추된장국 | 감자양파국 | 수제비국 | 고로케/케찹 | |
골뱅이채소무침/소면 | 삼치구이데리야끼 | 돈육고추장볶음 | 견과류멸치볶음 | 단무지 | |
참나물무침 | 청포묵무침 | 비타민겉절이 | 연두부/양념장 | 배추김치 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 요구르트 | |
열량/단백질 | 753㎉/21.8g | 735㎉/26.4g | 765㎉/23.8g | 706㎉/24.5g | 724㎉/16.8g |
16일(월) | 17일(화) | 18일(수) | 19일(목) | 20일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 차조밥 | 프렌치토스트 | 보리밥 | |
돈육김치찌개 | 오징어무국 | 쇠고기스프 | 쇠고기배추국 | ||
계란후라이 | 참치야채조림 | 콘프레이크/우유 | 스팸구이 | ||
콩나물무침 | 새송이버섯볶음 | 사과 | 마늘쫑건새우볶음 | ||
열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 678㎉/21.7g | 717㎉/22.3g | 621㎉/18.2g | 675㎉/21.4g | |
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 차조밥 | 보리밥 | 우동 |
건새우아욱국 | 알탕 | 닭개장 | 근대된장국 | 유부초밥 | |
꽁치캔김치조림 | 볼어묵야채볶음 | 연두부/양념장 | 갈비찜 | 단무지 | |
비빔만두 | 비름고추장무침 | 양파절임 | 숙주미나리무침 | 배추김치 | |
총각김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 연시 | |
열량/단백질 | 687㎉/26.7g | 711㎉/32.7g | 747㎉/19.4g | 780㎉/17.7g | 724㎉/17.5g |
간식 | 찐고구마 | 망고쥬스 | 제과빵 | 샌드위치 | 우유 |
저녁 | 현미밥 | 베이컨볶음밥 | 차조밥 | 보리밥 | 쌀밥 |
들깨무채국 | 미소장국 | 우렁된장찌개 | 북어국 | 돈육버섯찌개 | |
쇠고기고추장조림 | 아삭이고추무침 | 가자미구이 | 해물완자전 | 계란장조림 | |
호박새우젓볶음 | 오복지무침 | 청경채겉절이 | 도토리묵쑥갓무침 | 감자카레볶음 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 671㎉/23.4g | 768㎉/21.3g | 649㎉/19.7g | 698㎉/23.2g | 728㎉/25.2g |
23일(월) | 24일(화) | 25일(수) | 26일(목) | 27일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 차조밥 | 보리밥 | 쌀밥 | |
순부두국 | 콩나물국 | 미역국 | 참치김치찌개 | ||
스팸구이 | 돈육계란장조림 | 닭살야채조림 | 어묵볶음 | ||
숙주나물 | 감자채양파볶음 | 무생채 | 연근조림 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 총각김치 | ||
열량/단백질 | 733㎉/31.5g | 634㎉/17.6g | 621㎉/18.5g | 696㎉/21.3g | |
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 차조밥 | 보리밥 | 잔치국수 |
쇠고기무국 | 건새우아욱국 | 된장찌개 | 순대국 | 야채고로케/케찹 | |
가자미구이 | 잡채 | 쇠고기버섯볶음 | 고등어카레구이 | 양념김치 | |
콩나물무침 | 멸치고추장볶음 | 부추양파무침 | 돌나물사과무치 | 사과 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 671㎉/33.4g | 799㎉/21.4g | 642㎉/33.4g | 787㎉/27.5g | 647㎉/20.4g |
간식 | 생크림케익 | 딸기우유 | 군고구마 | 생과일쥬스 | 빵,우유 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 오징어덮밥 | 보리밥 | 쌀밥 |
두부김치국 | 돈등뼈감자탕 | 어묵국 | 유부시금치국 | 시래기콩가루국 | |
떡볶이 | 해물동그랑땡전 | 푸실리샐러드 | 비엔나떡볶음 | 갈비구이 | |
청포묵김가루무침 | 우엉조림 | 배추김치 | 깻잎지 | 모둠쌈/쌈장 | |
배추김치 | 배추김치 | 요플레 | 봄동겉절이 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 754㎉/20.7g | 736㎉/38.2g | 715㎉/24.3g | 647㎉18.6g | 762㎉/23.4g |
30일(월) | |||||
아침 | |||||
열량/단백질 | |||||
점심 | 현미밥 | ||||
부대찌개 | |||||
순대강정 | |||||
오이생채 | |||||
배추김치 | |||||
열량/단백질 | 892㎉/31.5g | ||||
간식 | 사과 | ||||
저녁 | 현미밥 | ||||
홍합탕 | |||||
동그랑땡전 | |||||
호박새우젓볶음 | |||||
배추김치 | |||||
열량/단백질 | 721㎉/41.0g | ||||
위 식단은 후원물품으로 인해 변경될 수 있습니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.