2016년 5월 식단입니다.
페이지 정보
- 작성일 : 16-05-02 04:47
- 조회 : 926회
첨부파일
- 2016-5월-식단표(단기,주간,별빛).xlsx (30.0K) 2회 다운로드 DATE : 2016-05-02 04:47:10
관련링크
본문
다사랑센터 5월 식단표 | |||||
2일(월) | 3일(화) | 4일(수) | 5일(목) | 6일(금) | |
아침 | 기장밥 | 쌀밥 | |||
들깨미역국 | 북어계란국 | ||||
비엔나브로콜리볶음 | 어묵볼조림 | ||||
깻잎지 | 김구이 | ||||
배추김치 | 배추김치 | ||||
열량/단백질 | 613㎉/16.7g | 624㎉/22.0g | |||
점심 | 흑미밥 | 기장밥 | 비빔밥 | ||
건새우아욱국 | 콩나물국 | 팽이두부국 | |||
불고기낙지볶음 | 치즈닭갈비 | 약고추장 | |||
실곤약초장무침 | 치커리사과무침 | 배추김치 | 어린이날 | 임시공휴일 | |
배추김치 | 배추김치 | 딸기 | |||
열량/단백질 | 695㎉/25.3g | 703㎉/23.7g | 605.5㎉/17.8g | ||
간식 | 참외 | 우유 | 치킨, 콜라 | ||
저녁 | 흑미밥 | 기장밥 | 쌀밥 | ||
돈육김치찌개 | 근대된장국 | 된장찌개 | |||
계란말이 | 임연수구이 | 오삼불고기 | |||
오이양파무침 | 도토리묵야채무침 | 모듬쌈/쌈장 | |||
열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 703㎉/20.1g | 684㎉/22.6g | 699㎉/29.1g | ||
9일(월) | 10일(화) | 11일(수) | 12일(목) | 13일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | |||
감자양파국 | 어묵국 | ||||
돈육메추리알조림 | 새우젓계란찜 | ||||
김구이 | 우엉조림 | ||||
배추김치 | 배추김치 | ||||
열량/단백질 | 687㎉/21.7g | 717㎉/22.3g | |||
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 김치베이컨볶음밥 | ||
김치떡국 | 시금치된장국 | 유부무국 | |||
참치데리야끼 | 닭다리엿장조림 | 고로케/케찹 | |||
콩나물무침 | 푸실리샐러드 | 오이지무침 | 가족나들이 | 가족나들이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 687.7㎉/26.7g | 711㎉/32.7g | 747㎉/19.4g | ||
간식 | 방울토마토 | 초코우유 | 망고쥬스 | ||
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | ||
순대국 | 돈등뼈감자탕 | 우렁된장찌개 | |||
국물떡볶이 | 연두부/양념장 | 자반고등어구이 | |||
김말이튀김 | 건파래볶음 | 돌나물생채 | |||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 671㎉/33.5g | 797.9㎉/38.2g | 797.9㎉/38.2g | ||
16일(월) | 17일(화) | 18일(수) | 19일(목) | 20일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 차조밥 | 기장밥 | |
북어국 | 쇠고기미역국 | 두부김치국 | 쇠고기무국 | ||
스팸구이 | 참치야채조림 | 어묵굴소스볶음 | 갈비조림 | ||
콩나물무침 | 시금치나물 | 김구이 | 마늘쫑장아찌 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 797.9㎉/38.2g | 718㎉/25.8g | 735㎉/23.2g | 675㎉/21.4g | |
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 짜장면 | 차조밥 | 카레라이스 |
순두부찌개 | 갈비김치찌개 | 군만두/초간장 | 아욱된장국 | 콩나물국 | |
제육볶음 | 두부구이/양념장 | 단무지 | 닭볶음 | 감자튀김/케찹 | |
부추야채전 | 진미채볶음 | 배추김치 | 오이부추무침 | 과일샐러드 | |
배추김치 | 열무김치 | 요구르트 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 698㎉/29.1g | 834㎉/18.9g | 834㎉/18.9g | 764㎉/21.5g | 797㎉/21.5g |
간식 | 요플레 | 빵,음료 | 바나나 | 채소빵 | 딸기우유 |
저녁 | 현미밥 | 낙지덮밥 | 보리밥 | 차조밥 | 쌀밥 |
육개장 | 계란파국 | 배추된장국 | 황태해장국 | 돈육고추장찌개 | |
조기구이 | 단무지 | 가자미구이 | 비엔나파프리카볶음 | 해물완자전 | |
감자매운조림 | 배추김치 | 골뱅이야채무침/소면 | 어린잎채소겉절이 | 상추참나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 763㎉/28.4g | 725㎉/21.3g | 768㎉/26.7g | 653㎉/22.6g | 732㎉/21.6g |
23일(월) | 24일(화) | 25일(수) | 26일(목) | 27일(금) | |
아침 | 현미밥 | 토스트 | 현미밥 | ||
콩나물국 | 콘프레이크 | 물만두국 | |||
쇠고기버섯볶음 | 우유 | 멸치견과류볶음 | |||
무생채 | 딸기 | 감자조림 | |||
배추김치 | 배추김치 | ||||
열량/단백질 | 653㎉/22.6g | 684㎉/21.5g | 675㎉/21.3g | ||
점심 | 흑미밥 | 현미밥 | 보리밥 | 스파게티 | |
양송이스프 | 닭곰탕 | 부대찌개 | 마늘빵 | ||
등심돈까스 | 오징어초무침 | 순대강정 | 토마토샐러드 | 직원연수 | |
양상추샐러드 | 세발나물무침 | 버섯초장무침 | 오이피클 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 813㎉/23.6g | 784㎉/32.7g | 824㎉/28.9g | 807㎉/18.4g | |
간식 | 참외 | 바나나우유 | 요플레 | 샌드위치, 사이다 | |
저녁 | 흑미밥 | 현미밥 | 보리밥 | 쌀밥 | |
시래기된장국 | 호박된장찌개 | 미역국 | 어묵국 | ||
동태조림 | 갈비구이 | 동태전 | 돈육김치볶음/온두부 | ||
청경채무침 | 모듬쌈/쌈장 | 쫄면야채무침 | 건파래볶음 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 624㎉/18.72g | 764㎉/26.4g | 746㎉/18.6g | 795㎉/24.0g | |
30일(월) | 31일(화) | ||||
아침 | 쌀밥 | ||||
북어계란국 | |||||
어묵조림 | |||||
김구이 | |||||
배추김치 | |||||
열량/단백질 | 624㎉/22.0g | ||||
점심 | 흑미밥 | 기장밥 | |||
수제비국 | 콩나물국 | ||||
자반고등어구이 | 닭갈비 | ||||
달래오이무침 | 치커리매콤무침 | ||||
배추김치 | 배추김치 | ||||
열량/단백질 | 765㎉/20.6g | 703㎉/23.7g | |||
간식 | 방울토마토 | 아이스크림 | |||
저녁 | 오므라이스 | 검정콩밥 | |||
다시마무국 | 얼갈이배추국 | ||||
오복지무침 | 매운갈비찜 | ||||
배추김치 | 감자채카레볶음 | ||||
배추김치 | |||||
열량/단백질 | 725㎉/18.4g | 780㎉/17.7g | |||
위 식단은 후원물품으로 인해 변경될 수 있습니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.