2015년 7월 식단표입니다.
페이지 정보
- 작성일 : 15-07-22 01:34
- 조회 : 1,121회
첨부파일
- 2015-7월-식단표(단기,주간,별빛).xlsx (23.9K) 4회 다운로드 DATE : 2015-07-22 01:34:46
관련링크
본문
다사랑센터 7월 식단표 | |||||
1일(수) | 2일(목) | 3일(금) | |||
아침 | |||||
다 | 사 | 랑 | |||
열량/단백질 | |||||
점심 | |||||
보 | 수 | 공 | 사 | ||
열량/단백질 | |||||
간식 | |||||
저녁 | |||||
열량/단백질 | |||||
6일(월) | 7일(화) | 8일(수) | 9일(목) | 10일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 차조밥 | 쌀밥 | |
북어계란국 | 순두부국 | 쇠고기무국 | 참치김치찌개 | ||
어묵굴소스볶음 | 모듬장조림 | 마늘쫑멸치볶음 | 계란찜 | ||
김구이 | 브로콜리초회 | 콩나물무침 | 오이무침 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 687㎉/23.6g | 654㎉/24.1g | 648㎉/18.6g | 667㎉/20.7g | |
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 차조밥 | 물냉면 |
부대찌개 | 건새우아욱국 | 미역오이냉국 | 배추된장국 | 무초절임 | |
꽁치조림 | 치즈닭갈비 | 순대강정 | 가자미구이 | 찐만두/초간장 | |
감자채카레볶음 | 어린잎채소겉절이 | 두부양념조림 | 도토리묵야채무침 | 열무김치 | |
열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 768㎉/28.5g | 736㎉/28.7g | 764㎉/29.5g | 687㎉18.4g | 669㎉/16.7g |
간식 | 케익 | 수박 | 치킨,콜라 | 우유 | 요구르트 |
저녁 | 현미밥 | 해물볶음밥 | 보리밥 | 차조밥 | 쌀밥 |
콩나물국 | 다시마무국 | 우렁된장찌개 | 수제비국 | 감자양파국 | |
갈비구이 | 양상추오리엔탈샐러드 | 비엔나떡볶음 | 돈육김치볶음/온두부 | 오징어야채볶음 | |
모듬쌈/쌈장 | 배추김치 | 가지양파볶음 | 건파래볶음 | 비타민겉절이 | |
배추김치 | 요구르트 | 배추김치 | 총각김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 712㎉/21.8g | 735㎉/17.9g | 657㎉/20.4g | 706㎉/24.5g | 678㎉/24.1g |
13일(월) | 14일(화) | 15일(수) | 16일(목) | 17일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 현미밥 | 모닝빵샌드위치 | 쌀밥 | |
미역국 | 어묵국 | 양송이스프 | 쇠고기배추국 | ||
스팸구이 | 돈육고추장볶음 | 방울토마토 | 떡갈비청양초조림 | ||
시금치나물 | 깻순나물 | 우유 | 무생채 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 647㎉16.7g | 717㎉/21.6g | 675㎉/17.8g | 724㎉/23.5g | |
점심 | <초복> | 흑미밥 | 현미밥 | 콩밥 | 우동 |
삼계탕 | 열무된장국 | 우무냉국 | 시금치된장국 | 유부초밥 | |
아삭이고추쌈장무침 | 순대야채볶음 | 궁중떡볶이 | 갈비찜 | 단무지 | |
석박지 | 멸치견과류볶음 | 골뱅이야채무침 | 청경채무침 | 배추김치 | |
수박 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 798㎉/27.8g | 728㎉/31.4g | 784㎉/21.0g | 746㎉/22.7g | 649㎉16.9g |
간식 | 콩음료 | 빵,사과쥬스 | 우유 | 수제쿠키 | 고로케/케찹 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 현미밥 | 기장밥 | 쌀밥 |
호박잎된장국 | 김치콩나물국 | 다슬기해장국 | 감자고추장찌개 | 순대국 | |
두부구이/양념장 | 이면수조림 | 동그랑땡전 | 자반고등어구이 | 연두부/양념장 | |
노각생채 | 치커리양파무침 | 쑥갓나물 | 호박볶음 | 콩나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 687㎉/17.1g | 716㎉/18.7g | 678㎉/22.0g | 736㎉20.4g | 697㎉/24.7g |
20일(월) | 21일(화) | 22일(수) | 23일(목) | 24일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 현미밥 | 쌀밥 | |
두부김치국 | 황태국 | 들깨미역국 | 오징어무국 | ||
쇠고기장조림 | 어묵피망볶음 | 계란말이 | 두부구이/양념장 | ||
오이무침 | 김구이 | 깻잎지 | 상추겉절이 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 689㎉/23.4g | 653㎉20.1g | 657㎉/17.9g | 725㎉/24.0g | |
점심 | 현미밥 | 잔치국수 | 보리밥 | 현미밥 | 카레라이스 |
팽이유부국 | 핫도그 | 우렁된장찌개 | 건새우아욱국 | 고로케/케찹 | |
등심돈까스 | 양념김치 | 삼치데리야끼 | 돈수육/새우젓 | 오이지무침 | |
푸실리샐러드 | 요플레 | 열무고추장무침 | 모듬쌈/쌈장 | 배추김치 | |
배추김치 | 배추김치 | 부추양파무침/배추김치 | 수박 | ||
열량/단백질 | 821㎉/23.2g | 716㎉/16.8g | 787㎉/20.4g | 824㎉/23.1g | 765㎉/22.1g |
간식 | 자두 | 아이스크림 | 샌드위치 | 빵,망고쥬스 | 초코우유 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 현미밥 | 쌀밥 |
물만두국 | 콩나물국 | 육개장 | 도토리냉국 | 돈등뼈감자탕 | |
코다리무조림 | 닭볶음 | 햄케찹볶음 | 순대야채볶음 | 멸치볶음 | |
실곤약초장무침 | 시금치나물 | 비름나물무침 | 미나리나물 | 새송이버섯볶음 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 724㎉/21.5g | 834㎉/25.7g | 765㎉/21.7g | 727㎉/17.5g | 816㎉/27.6g |
27일(월) | 28일(화) | 29일(수) | 30일(목) | 31일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 버터토스트/딸기잼 | 보리밥 | 쌀밥 | |
떡국 | 계란후라이 | 쇠고기무국 | 김치찌개 | ||
닭살야채조림 | 콘프레이크 | 진미채볶음 | 볼어묵굴소스볶음 | ||
콩나물무침 | 우유 | 감자조림 | 오이무침 | ||
배추김치 | 참외 | 배추김치 | 깍두기 | ||
열량/단백질 | 665㎉/15.7g | 713㎉21.0g | 695㎉/19.7g | 734㎉/23.7g | |
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 옥수수밥 | 짜장면 |
배추된장국 | 버섯찌개 | 우무냉국 | 근대된장국 | 군만두 | |
갈비양념구이 | 동태조림 | 돈육쭈꾸미볶음 | 조기구이 | 단무지 | |
비타민겉절이 | 감자전 | 시금치나물 | 쫄면야채무침 | 배추김치 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 요구르트 | |
열량/단백질 | 813㎉/24.3g | 723㎉/21.4g | 754㎉/22.7g | 813㎉/18.7g | 779㎉/19.6g |
간식 | 사과쥬스 | 우유 | 생크림케익 | 수박화채 | 요구르트 |
저녁 | 현미밥 | 김치볶음밥 | 보리밥 | 현미밥 | 쌀밥 |
북어국 | 미역국 | 청국장찌개 | 순두부찌개 | 닭곰탕 | |
부추잡채 | 과일샐러드 | 떡볶이 | 참치야채조림 | 감자조림 | |
호박볶음 | 열무김치 | 순대/소금 | 가지양파볶음 | 오복지무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 789㎉/18.1g | 764㎉/17.9g | 827㎉/19.8g | 713㎉/21.0g | 787㎉/20.1g |
위 식단은 후원물품으로 인해 변경될 수 있습니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.