2015년 8월 식단표
페이지 정보
- 작성일 : 15-08-04 04:25
- 조회 : 1,321회
첨부파일
- 2015-8월-식단표(단기,주간,별빛).xlsx (23.9K) 4회 다운로드 DATE : 2015-08-04 04:25:57
관련링크
본문
다사랑센터 8월 식단표 | |||||
3일(월) | 4일(화) | 5일(수) | 6일(목) | 7일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 현미밥 | ||
북어국 | 콩나물김치국 | 순두부계란탕 | |||
어묵매운볶음 | 고기산적 | 멸치견과류볶음 | |||
콩나물무침 | 감자채양파볶음 | 시금치나물 | |||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 643㎉/17.6g | 718㎉/33.1g | 678㎉/21.6g | ||
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 강남콩밥 | 냉면 |
건새우아욱국 | 오이미역냉국 | 호박고추장찌개 | 얼갈이배추국 | 무초절임 | |
순대야채볶음 | 훈제오리야채볶음 | 임연수구이 | 양념갈비구이 | 핫도그 | |
꽁치꽈리고추조림 | 비타민겉절이 | 실곤약초장무침 | 모듬야채쌈/쌈장 | 열무김치 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 687㎉/26.7g | 711㎉/32.7g | 747㎉/19.4g | 780㎉/17.7g | 724㎉/17.5g |
간식 | 생크림케익 | 아이스크림 | 치킨,콜라 | 쿠키,생과일쥬스 | 포도 |
저녁 | 해물볶음밥 | 흑미밥 | 보리밥 | ||
팽이두부장국 | 부대찌개 | 물만두국 | |||
양상추샐러드 | 계란찜 | 두부구이/양념장 | 다사랑 | 여름캠프 | |
배추김치 | 가지양파볶음 | 비름고추장무침 | |||
참외 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 698㎉/29.1g | 804㎉/18.9g | 799㎉/22.0g | ||
10일(월) | 11일(화) | 12일(수) | 13일(목) | 14일(금) | |
아침 | 현미밥 | 보리밥 | 프렌치토스트 | 쌀밥 | |
쇠고기미역국 | 무채들깨국 | 콘프레이크 | 콩나물국 | ||
스팸구이 | 계란말이 | 우유 | 쇠고기버섯볶음 | ||
고사리나물 | 깻잎지 | 토마토 | 브로콜리초회 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 687㎉/23.6g | 654㎉/24.1g | 648㎉/18.6g | 667㎉/20.7g | |
점심 | 흑미밥 | 잔치국수 | 녹두삼계탕 | 보리밥 | 곤드레나물밥/양념장 |
김치찌개 | 주먹밥 | 오이양파무침 | 근대된장국 | 미역장국 | |
고등어카레구이 | 콩나물무침 | 부추야채전 | 백순대볶음 | 비엔나떡볶음 | |
노각생채 | 배추김치 | 깍두기 | 골뱅이야채무침 | 파래김/양념장 | |
깍두기 | 복숭아 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 768㎉/28.5g | 736㎉/28.7g | 764㎉/29.5g | 687㎉18.4g | 669㎉/16.7g |
간식 | 우유 | 복숭아 | 빵,음료 | 요플레 | 요구르트 |
저녁 | 흑미밥 | 현미밥 | 보리밥 | 보리밥 | 쌀밥 |
어묵국 | 열무된장국 | 시금치콩나물국 | 육개장 | 감자양파국 | |
고추잡채/꽃빵 | 양념갈비찜 | 크림떡볶이 | 어묵피망볶음 | 삼치데리야끼조림 | |
버섯볶음 | 어린잎채소무침 | 마늘쫑볶음 | 감자조림 | 호박새우젓볶음 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 712㎉/21.8g | 735㎉/17.9g | 657㎉/20.4g | 706㎉/24.5g | 678㎉/24.1g |
17일(월) | 18일(화) | 19일(수) | 20일(목) | 21일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 현미밥 | 쌀밥 | |
황태해장국 | 어묵국 | 참치김치찌개 | 미역국 | ||
모듬장조림 | 두부구이/양념장 | 닭살야채조림 | 떡갈비청양초조림 | ||
김구이 | 감자채양파볶음 | 무생채 | 깻순나물 | ||
배추김치 | 배추김치 | 열무김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 647㎉16.7g | 717㎉/21.6g | 675㎉/17.8g | 724㎉/23.5g | |
점심 | 현미밥 | 흑미밥 | 돈까스/밥 | 현미밥 | 해물칼국수 |
우렁된장찌개 | 두부김치국 | 양송이스프 | 다슬기아욱국 | 보리밥/약고추장 | |
치즈닭갈비 | 고등어캔감자조림 | 토마토양상추샐러드 | 양념갈비구이 | 부추장떡 | |
청포묵김가루무침 | 상추오이무침 | 감자튀김/케찹 | 호박잎쌈/상추쌈 | 배추겉절이 | |
배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 798㎉/27.8g | 728㎉/24.6g | 784㎉/21.0g | 746㎉/22.7g | 679㎉16.9g |
간식 | 요플레 | 수박 | 딸기우유 | 수제쿠키 | 빵,망고쥬스 |
저녁 | 현미밥 | 오징어덮밥 | 보리밥 | 현미밥 | 쌀밥 |
수제비국 | 계란탕 | 청국장찌개 | 쇠고기무국 | 얼갈이배추국 | |
해물완자전 | 단무지 | 순대야채떡볶음 | 미트볼조림 | 가자미구이 | |
청경채무침 | 배추김치 | 숙주당근무침 | 고구마줄기볶음 | 오이양파무침 | |
배추김치 | 요플레 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 687㎉/17.1g | 749㎉/24.5g | 678㎉/22.0g | 728㎉20.4g | 697㎉/24.7g |
24일(월) | 25일(화) | 26일(수) | 27일(목) | 28일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 차조밥 | 쌀밥 | |
들깨감자국 | 콩나물김치국 | 들깨미역국 | 시금치국 | ||
참치야채조림 | 메추리알꽈리조림 | 멸치마늘볶음 | 스팸구이 | ||
우엉조림 | 김구이 | 열무나물 | 멸치고추장볶음 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 677㎉/20.1g | 675㎉/20.1g | 684㎉17.9g | 677㎉/17.5g | |
점심 | 현미밥 | 스파게티 | 보리밥 | 강낭콩밥 | 쌀밥 |
건새우아욱국 | 마늘빵 | 닭곰탕 | 도토리냉국 | 순대국 | |
돈육고추장볶음 | 단호박샐러드 | 연두부/양념장 | 쭈삼불고기 | 잡채 | |
양배추쌈/쌈장 | 오이피클 | 도라지오이무침 | 마카로니콘샐러드 | 아삭이고추양파무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 698㎉/22.1g | 807㎉18.4g | 754㎉/29.5g | 824㎉/23.1g | 765㎉/22.1g |
간식 | 고로케,사이다 | 우유 | 빵,오렌지쥬스 | 초코우유 | 아이스크림 |
저녁 | 현미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 차조밥 | 오므라이스 |
순두부찌개 | 버섯찌개 | 북어국 | 어묵국 | 다시마무국 | |
동태전 | 오징어야채볶음 | 비엔나피망볶음 | 새우젓계란찜 | 오복지무침 | |
쫄면야채무침 | 참나물상추겉절이 | 가지나물 | 호박전양념무침 | 배추김치 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 724㎉/21.5g | 694㎉/21.4g | 687㎉/20.8g | 705㎉/21.7g | 724㎉/18.7g |
31일(월) | |||||
아침 | |||||
열량/단백질 | |||||
점심 | 흑미밥 | ||||
콩나물국 | |||||
불고기낙지볶음 | |||||
실곤약초장무침 | |||||
배추김치 | |||||
열량/단백질 | 685㎉/24.2g | ||||
간식 | 복숭아 | ||||
저녁 | 흑미밥 | ||||
돈육김치찌개 | |||||
계란말이 | |||||
오이양파무침 | |||||
열무김치 | |||||
열량/단백질 | 711㎉/22.7g | ||||
위 식단은 후원물품으로 인해 변경될 수 있습니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.