2015년 9월 식단표
페이지 정보
- 작성일 : 15-09-01 03:47
- 조회 : 1,133회
관련링크
본문
다사랑센터 9월 식단표 | |||||
31일(월) | 1일(화) | 2일(수) | 3일(목) | 4일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 차조밥 | 쌀밥 | |
북어국 | 북어국 | 쇠고기무국 | 어묵국 | ||
어묵매운볶음 | 돈육풋고추조림 | 두부구이/양념장 | 비엔나브로콜로볶음 | ||
콩나물무침 | 김구이 | 감자매운조림 | 시금치나물 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 643㎉/17.6g | 689㎉/33.1g | 764㎉/21.5g | 685㎉/21.2g | |
점심 | 흑미밥 | 보리밥 | 차조밥 | 짜장면 | |
시금치유부국 | 배추된장국 | 짬뽕국 | 군만두 | ||
순대야채볶름 | 갈비양념구이 | 궁중떡볶이 | 단무지 | ||
멸치견과류볶음 | 모듬쌈/쌈장 | 어린잎채소겉절이 | 배추김치 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 요구르트 | ||
열량/단백질 | 711㎉/36.5g | 747㎉/19.4g | 780㎉/17.7g | 758㎉/16.8g | |
간식 | 빵,요구르트 | 치킨,콜라 | 요플레 | 사과 | |
저녁 | 흑미밥 | 참치야채비빔밥 | 차조밥 | 쌀밥 | |
감자버섯찌개 | 팽이두부국 | 근대된장국 | 순두부찌개 | ||
삼치구이데리야끼 | 계란후라이 | 닭볶음 | 갈치조림 | ||
호박새우젓볶음 | 배추김치 | 숙주당근무침 | 청포묵무침 | ||
배추김치 | 포도 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 759㎉/23.1g | 799㎉/22.0g | 764㎉/21.5g | 737㎉/22.6g | |
7일(월) | 8일(화) | 9일(수) | 10일(목) | 11일(금) | |
아침 | 현미밥 | 프렌치토스트 | 기장밥 | 쌀밥 | |
참치김치찌개 | 크림스프 | 물만두국 | 감자양파국 | ||
계란찜 | 우유 | 어묵볼조림 | 소불고기 | ||
깻잎지 | 사과 | 김구이 | 오이무침 | ||
깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량/단백질 | 687㎉/23.6g | 642㎉/23.5g | 648㎉/18.6g | 667㎉/23.7g | |
점심 | 흑미밥 | 현미밥 | 보리밥 | 강낭콩밥 | 카레라이스 |
건새우아욱국 | 콩나물국 | 닭개장 | 근대된장국 | 과일샐러드 | |
양념갈비찜 | 생선까스/타르타르 | 오징어초무침 | 모듬장조림 | 단무지무침 | |
부추장떡 | 양배추샐러드 | 고춧잎나물 | 골뱅이야채무침 | 배추김치 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 768㎉/28.5g | 736㎉/28.7g | 764㎉/23.6g | 687㎉/27.3g | 702㎉/17.7g |
간식 | 생크림케익 | 포도 | 요구르트 | 빵,우유 | 수제쿠키 |
저녁 | 흑미밥 | 현미밥 | 보리밥 | 기장밥 | 쌀밥 |
수제비국 | 순대국 | 우렁된장찌개 | 돈등뼈감자탕 | 김치떡국 | |
고등어고구마줄기조림 | 고추잡채/꽃빵 | 제육볶음 | 진미채볶음 | 동그랑땡전 | |
도토리묵쑥갓무침 | 비타민겉절이 | 양배추쌈/쌈장 | 돌나물사과무침 | 콩나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량/단백질 | 712㎉/21.8g | 735㎉/17.9g | 713㎉/21.5g | 706㎉/24.5g | 678㎉/24.1g |
14일(월) | 15일(화) | 16일(수) | 17일(목) | 18일(금) | |
아침 | 현미밥 | 보리밥 | 흑미밥 | 보리밥 | |
쇠고기미역국 | 황태국 | 김치콩나물국 | 순두부국 | ||
스팸구이 | 닭살야채조림 | 메추리알꽈리조림 | 참치야채조림 | ||
무나물 | 우엉조림 | 김구이 | 진미채볶음 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 647㎉16.7g | 717㎉/21.6g | 675㎉/17.8g | 724㎉/23.5g | |
점심 | 흑미밥 | 잔치국수 | 보리밥 | 흑미밥 | 콩나물밥/부추양념장 |
얼갈이배추국 | 참치마요주먹밥 | 동태찌개 | 시금치된장국 | 팽이두부국 | |
찜닭 | 양념김치 | 백순대볶음 | 돈육쭈꾸미볶음 | 떡갈비조림 | |
도라지오이생채 | 과일 | 해초무침 | 아삭이고추양파무침 | 배추김치 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 사과 | ||
열량/단백질 | 798㎉/27.8g | 728㎉/24.6g | 784㎉/21.0g | 746㎉/22.7g | 679㎉16.9g |
간식 | 빵,망고쥬스 | 복숭아 | 아이스크림 | 사랑나눔빵 | 케익,우유 |
저녁 | 날치알김치볶음밥 | 현미밥 | 현미밥 | 옥수수밥 | 보리밥 |
어묵국 | 다슬기아욱국 | 육개장 | 감자다시마국 | 아욱국 | |
떡볶이 | 갈비양념구이 | 파프리카잡채 | 임연수구이 | 훈제오리김치볶음 | |
배추김치 | 치커리사과무침 | 마늘쫑초고추장무침 | 쫄면야채무침 | 건파래볶음 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 총각김치 | ||
열량/단백질 | 687㎉/17.1g | 749㎉/24.5g | 678㎉/22.0g | 728㎉20.4g | 697㎉/24.7g |
21일(월) | 22일(화) | 23일(수) | 24일(목) | 25일(금) | |
아침 | 흑미밥 | 보리밥 | 쌀밥 | 기장밥 | |
홍합무국 | 감자양파국 | 북어계란국 | 참치김치찌개 | ||
두부구이/양념장 | 어묵볼야채볶음 | 돈안심장조림 | 계란말이 | ||
오이양파무침 | 시금치나물 | 깻잎지 | 김구이 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 총각김치 | ||
열량/단백질 | 677㎉/20.1g | 675㎉/20.1g | 684㎉17.9g | 677㎉/17.5g | |
점심 | 흑미밥 | 현미밥 | 보리밥 | 스파게티 | 쌀밥 |
양송이스프 | 닭곰탕 | 부대찌개 | 마늘빵 | 쇠고기토란탕 | |
파채돈까스 | 오징어브로콜리초회 | 순대강정 | 토마토샐러드 | 갈비단호박찜 | |
양상추샐러드 | 깻순나물 | 실곤약초장무침 | 오이피클 | 시금치나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치/송편 | |
열량/단백질 | 698㎉/22.1g | 807㎉18.4g | 754㎉/29.5g | 824㎉/23.1g | 765㎉/22.1g |
간식 | 토마토 | 미숫가루 | 빵,오렌지쥬스 | 포도 | 송편 |
저녁 | 현미밥 | 낙지덮밥 | 보리밥 | 차조밥 | 쌀밥 |
콩나물국 | 계란파국 | 배추된장국 | 황태해장국 | 돈육고추장찌개 | |
조기구이 | 단무지 | 가자미구이 | 비엔나파프리카볶음 | 해물완자전 | |
감자매운조림 | 배추김치 | 콩나물무침 | 어린잎채소겉절이 | 상추참나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량/단백질 | 724㎉/21.5g | 694㎉/21.4g | 687㎉/20.8g | 705㎉/21.7g | 724㎉/18.7g |
28일(월) | 29일(화) | 30일(수) | |||
아침 | |||||
추 | 석 | ||||
열량/단백질 | |||||
점심 | 보리밥 | ||||
들깨미역국 | |||||
연 | 휴 | 꽁치캔강정 | |||
오이양파무침 | |||||
배추김치 | |||||
열량/단백질 | 764㎉/20.4g | ||||
간식 | 콩음료 | ||||
저녁 | 해물볶음밥 | ||||
짜장소스 | |||||
콩나물국 | |||||
오이지무침 | |||||
배추김치 | |||||
열량/단백질 | 797㎉/38.2g | ||||
위 식단은 후원물품으로 인해 변경될 수 있습니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.